料金案内
price
基本療養費
| 訪問介護提供時間 | 訪問介護費 | 介護予防訪問介護費 |
|---|---|---|
| 20分未満(訪問介護1) | 313単位 | 302単位 |
| 30分未満(訪問介護2) | 470単位 | 450単位 |
| 30分以上60分未満(訪問介護3) | 821単位 | 792単位 |
| 60分以上60分未満(訪問介護4) | 1125単位 | 1067単位 |
加算
| 加算項目 | 単位数 | 内容 |
|---|---|---|
| ※緊急時間訪問 看護加算 | 540単位/月 | 緊急訪問看護加算の契約をいただく方には 24時間看護師への電話が可能で 必要時には休日や時間外でも緊急時訪問ができます。 |
| 早朝加算 6時~8時 | 基本医療費の25/100 | 計画外の緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位を算定。 なお、特別管理加算の対象者については一月のうち2回目以降に算定します。 |
| 夜間力算 18時~22時 | 基本医療費の25/100 | |
| 深夜加算 22時~6時 | 基本医療費の50/100 | |
| ※特別管理加工算(1) | 500単位/月 | 在宅惡性腫癌患者指導管理、在宅氣管切開患者指導管理を受けている状態 気管カニューレを使用している状態、留置カテーテル等を使用している状態 |
| ※特別管理加算(2) | 250単位/月 | 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える梅瘡じょくそうの状態、 点滴注射を3日以上行う必要があると認められた状態 |
| 複数名訪問加算(30分未満) | 254単位回 | 利用者が身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困誰と認められ、 利用者の同意が得られた場合に加算 複数名訪問加算(30分以上) |
| 複数名訪問加算(30分以上) | 402単位回 | |
| 長時間訪問看護力算 | 300単位回 | 特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が90分を超えるお問看護を行った場合に加算 |
| ※ターミナルケア加算 | 2000単位回 | |
| 初回加算 (退院時共同指導加算同時算定不可) | 300単位回 | 新規に問看護計画を作成した利用者に対して、問看護を提供した場合に加算 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位回 (特別管理加算 対象は2回まで) | 入院(所)中、主治医等と連携して居宅における必要な指 導を行い、 その内容を文章により提供した場合に加算 |
| 看護・介護職員 連携強化加算 | 250単位回 | 主治医の指示のもの、痰の吸引等(胃瘻いろう・腸瘻ち ょうろうによる 経管栄養を実施する訪問介護事業所と連携して指導等を行った場合に算定 |
※1単位=10.70円で計算し、うち1割または2割が利用料になります。
※印は区分支給限度基準額の算定対象外となります。
※印は区分支給限度基準額の算定対象外となります。
医療保険
基本料
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護基本医療費1 (1日1回) | 週3回まで | 金額5550円 | 1割負担555円 | 2割負担1110円 | 3割負担1665円 |
| 週4回以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) | 金額6550円 | 1割負担655円 | 2割負担1310円 | 3割負担1965円 |
基本料の加算
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急問看護加算 (1月につき) | 利用者の希望で診療所・在宅 支援病院の指示により緊急の訪問を行った場合 | 金額2650円 | 1割負担265円 | 2割負担530円 | 3割負担795円 |
| 早朝夜間看護加算 | 6時~8時・18時~22時 | 金額2100円 | 1割負担210円 | 2割負担420円 | 3割負担630円 |
| 深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 金額4200円 | 1割負担420円 | 2割負担840円 | 3割負担1260円 |
診療費
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護管理医療費 (1日につき) | 月の初日 | 金額7400円 | 1割負担740円 | 2割負担1480円 | 3割負担2220円 |
| 2回目以降 | 金額2980円 | 1割負担298円 | 2割負担596円 | 3割負担894円 |
医療費の加算
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 (1月につき)★同意書あり | 休日や夜間・早朝・深夜帯でも、病状の変化時に電話で相談できる体制にあり、必要時には訪問看護を行います。 | 金額5400円 | 1割負担540円 | 2割負担1080円 | 3割負担1620円 |
その他
| 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護情報提供医療費 (1月につき)★同意書あり | 在宅医療を続けるために市町村等への情報提供 | 金額1500円 | 1割負担150円 | 2割負担300円 | 3割負担450円 |
